|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin SATIETY SUPPORT
Royal Canin SATIETY SUPPORT Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów. Wskazania:
Przeciwwskazania:
Wysoki poziom białka (>110 g/1000 kcal) pomaga goraniczyć utratę masy mięśniowej o 30%.
Wysoka zawartość włókna zwiększa objtość treści żołądka i pomaga zapewnić uczucie sytości (zmniejsza uczucie głodu), wydłużając czas opróżniania żołądka.
Wysoka koncentracja witamin i soli mineralnych w diecie Satiety Support Canine rekompensuje skutki ograniczenia energetycznego, zapewnijąc prawidłową podaż niezbędnych składników dożywczych.
Siarczan chondroityny i glukozamina pomagają zachować prawidłową ruchomość stawów, silnie przeciążonych u otyłych psów. Karma suchaOpakowania: 1,5 kg, 5 kg, 12 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| DOCELOWA masa ciala |
Nadwaga ponad 30% gramy |
Nadwaga pomiedzy 15 a 30% gramy |
Utrzymanie docelowej wagi gramy |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 42 | 34 | 64 |
| 4 kg | 69 | 56 | 106 |
| 6 kg | 93 | 76 | 143 |
| 8 kg | 114 | 93 | 177 |
| 10 kg | 134 | 110 | 208 |
| 12 kg | 154 | 126 | 237 |
| 14 kg | 172 | 141 | 266 |
| 16 kg | 189 | 155 | 293 |
| 18 kg | 206 | 169 | 319 |
| 20 kg | 223 | 182 | 345 |
| 25 kg | 262 | 215 | 406 |
| 30 kg | 300 | 245 | 463 |
| 35 kg | 336 | 275 | 519 |
| 40 kg | 370 | 303 | 572 |
| 45 kg | 403 | 330 | 623 |
| 50 kg | 435 | 356 | 673 |
| 60 kg | 497 | 407 | 769 |
| 70 kg | 556 | 455 | 860 |
| 80 kg | 613 | 502 | 948 |
| 90 kg | 669 | 547 | 1033 |
SKŁAD: włókno roślinne, suszone mięso drobiowe, gluten pszenny*, tapioka, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, kukurydza, pszenica, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, sole mineralne, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 13900 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 32 mg, E2 (Jod): 2,5 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 42 mg, E6 (Cynk): 139 mg, E8 (Selen): 0,05 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 9,5% - Popiół surowy: 5,7% - Włókno surowe: 16,5% - Wartość energetyczna: 2866 kcal/kg (NRC85).*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,055 |
| Sole mineralne (%) | 5,3 |
| Włókno surowe (%) | 17,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 28,0 |
| EPA+DHA (%) | 0,3 |
| Tłuszcze (%) | 9,5 |
| Kwas linolowy (%) | 2,1 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 2897,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 2900,0 |
| Wilgotność (%) | 8,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 29,7 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,52 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,2 |
| Białka (%) | 30,0 |
| Skrobia (%) | 19,2 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 1,4 |
| Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 4,3 |
| Witamina A (UI/kg) | 20000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 25,6 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,16 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 51,3 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 162,4 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 47,7 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 23,5 |
| Witamina C (mg/kg) | 400,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 700,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 800,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,9 |
| Chlor (%) | 0,8 |
| Miedź (mg/kg) | 20,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,9 |
| Żelazo (mg/kg) | 166,0 |
| Magnez (%) | 0,05 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Potas (%) | 0,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Sód (%) | 0,3 |
| Cynk (mg/kg) | 200,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,57 |
| DL-metionina (%) | 0,57 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 950,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 300,0 |
| L-lizyna (%) | 1,21 |
| Luteina (mg/kg) | 7,5 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,03 |
| Tauryna (mg/kg) | 2200,0 |


