|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin MOBILITY larger dogs
Royal Canin MOBILITY larger dogs
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów. Wskazania:
Przeciwwskazania:
Wyciąg z omułka nowozelandzkiego (Green-Lipped Mussel), zawiera składniki wpływające korzystnie na struktury stawowe.
Kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA i DHA) wpływają korzystnie na stan zdrowia stawów.
Obniżony poziom energii pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego. Karma suchaOpakowania: 3 kg, 6 kg, 14 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| Szczenieta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga psa doroslego | 8 miesiecy | 10 miesiecy | 12 miesiecy | 14 miesiecy | 18 miesiecy | |||||
| gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki | |
| 20 kg | 335 | 4 | 325 | 3 7/8 | ||||||
| 25 kg | 395 | 4 6/8 | 385 | 4 6/8 | 380 | 4 4/8 | 375 | 4 4/8 | ||
| 30 kg | 455 | 5 3/8 | 440 | 5 2/8 | 435 | 5 1/8 | 430 | 5 1/8 | ||
| 35 kg | 510 | 6 1/8 | 500 | 6 | 490 | 5 7/8 | 480 | 5 6/8 | ||
| 40 kg | 560 | 6 5/8 | 550 | 6 4/8 | 540 | 6 3/8 | 530 | 6 2/8 | ||
| 45 kg | 615 | 7 3/8 | 605 | 7 2/8 | 595 | 7 1/8 | 580 | 6 7/8 | ||
| 50 kg | 665 | 7 7/8 | 655 | 7 6/8 | 640 | 7 5/8 | 635 | 7 4/8 | ||
| 60 kg | 765 | 9 1/8 | 755 | 9 | 735 | 8 6/8 | 725 | 8 5/8 | 720 | 8 5/8 |
| 70 kg | 860 | 10 2/8 | 850 | 10 1/8 | 830 | 9 7/8 | 820 | 9 6/8 | 810 | 9 5/8 |
| Psy dorosle | ||||||||||
| Waga psa | Niedowaga | Waga prawidlowa | Nadwaga | |||||||
| gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki | |||||
| 20 kg | 315 | 3 6/8 | 285 | 3 3/8 | 235 | 2 6/8 | ||||
| 25 kg | 370 | 4 3/8 | 335 | 4 | 275 | 3 2/8 | ||||
| 30 kg | 420 | 5 | 380 | 4 4/8 | 315 | 3 6/8 | ||||
| 35 kg | 475 | 5 5/8 | 425 | 5 | 355 | 4 2/8 | ||||
| 40 kg | 520 | 6 2/8 | 470 | 5 5/8 | 390 | 4 5/8 | ||||
| 45 kg | 570 | 6 6/8 | 510 | 6 1/8 | 425 | 5 | ||||
| 50 kg | 615 | 7 3/8 | 550 | 6 4/8 | 460 | 5 4/8 | ||||
| 60 kg | 700 | 8 3/8 | 630 | 7 4/8 | 525 | 6 2/8 | ||||
| 70 kg | 785 | 9 3/8 | 705 | 8 3/8 | 590 | 7 |
SKŁAD: mąka kukurydziana, ryż, kukurydza, suszone mięso drobiowe, pszenica, gluten kukurydziany, gluten pszenny*, suszone białko wieprzowe, hydrolizat białka zwierzęcego, tłuszcze zwierzęce, włókno roślinne, olej rybny, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium, sproszkowane omułki nowozelandzkie (GLM 0,47%), fruktooligosacharydy, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny) DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 17000 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 51 mg, E2 (Jod): 3,9 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 66 mg, E6 (Cynk): 216 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 26% - Oleje i tłuszcze surowe: 12% - Popiół surowy: 5,4% - Włókno surowe: 4,1% - EPA/DHA: 8,1 g/kg.*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,05 |
| Sole mineralne (%) | 5,2 |
| Włókno surowe (%) | 4,3 |
| Włókno pokarmowe (%) | 10,5 |
| EPA+DHA (%) | 0,81 |
| Tłuszcze (%) | 12,0 |
| Kwas linolowy (%) | 1,79 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3487,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3744,0 |
| Wilgotność (%) | 8,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 44,5 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 1,15 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 1,94 |
| Białka (%) | 26,0 |
| Skrobia (%) | 38,3 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 2,89 |
| Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 11,4 |
| Witamina A (UI/kg) | 25000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 8,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,08 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 4,1 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 16,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 37,3 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 29,5 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,8 |
| Chlor (%) | 0,83 |
| Miedź (mg/kg) | 23,0 |
| Jod (mg/kg) | 4,0 |
| Żelazo (mg/kg) | 168,0 |
| Magnez (%) | 0,07 |
| Mangan (mg/kg) | 85,0 |
| Fosfor (%) | 0,5 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,12 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Cynk (mg/kg) | 250,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,38 |
| DL-metionina (%) | 0,49 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 1910,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 200,0 |
| L-lizyna (%) | 1,25 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,91 |
| Tauryna (mg/kg) | 2100,0 |


