|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin GASTRO INTESTINAL JUNIOR
Royal Canin GASTRO INTESTINAL JUNIOR Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla szczeniąt Wskazania:
Przeciwwskazania:
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Odpowiedni poziom energii pokrywający potrzeby szczeniąt, bez ryzyka nadmiernego obciążenia żołądka.
Krokiety łatwe do namoczenia, co ułatwia przejście z mleka matki na pokarm stały.
Wspomaganie harmonijnego rozwoju szczeniąt. Karma suchaOpakowania: 2,5 kg, 10 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| Zaleca sie dzielenie dziennej dawki na dwa posilki. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wiek szczeniecia (m-ce) | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | |||||
| waga psa | gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki |
| 2 kg | 50 | 4/8 | 55 | 4/8 | 55 | 4/8 | 55 | 4/8 | ||
| 4 kg | 80 | 6/8 | 95 | 7/8 | 90 | 7/8 | 85 | 6/8 | ||
| 6 kg | 105 | 1 | 125 | 1 1/8 | 125 | 1 1/8 | 115 | 1 1/8 | ||
| 8 kg | 125 | 1 1/8 | 155 | 1 3/8 | 155 | 1 3/8 | 145 | 1 3/8 | ||
| 10 kg | 145 | 1 3/8 | 180 | 1 5/8 | 180 | 1 5/8 | 175 | 1 5/8 | ||
| 15 kg | 195 | 1 3/4 | 245 | 2 1/4 | 245 | 2 1/4 | 235 | 2 1/8 | 230 | 2 1/8 |
| 20 kg | 235 | 2 1/8 | 300 | 2 3/4 | 305 | 2 3/4 | 290 | 2 5/8 | 285 | 2 5/8 |
| 25 kg | 265 | 2 3/8 | 345 | 3 1/4 | 360 | 3 1/4 | 340 | 3 1/8 | 335 | 3 1/8 |
| 30 kg | 220 | 2 | 305 | 2 7/8 | 410 | 3 3/4 | 390 | 3 5/8 | 385 | 3 1/2 |
| 35 kg | 230 | 2 1/8 | 340 | 3 1/8 | 455 | 4 1/4 | 440 | 4 1/8 | 435 | 4 |
| 40 kg | 255 | 2 3/8 | 375 | 3 1/2 | 505 | 4 5/8 | 485 | 4 1/2 | 480 | 4 3/8 |
| suki w ciazy | tydzien 6 | tydzien 9 | ||||||||
| waga psa | gramy | miarki | gramy | miarki | ||||||
| 2 kg | 55 | 4/8 | 70 | 5/8 | ||||||
| 4 kg | 95 | 7/8 | 120 | 1 1/8 | ||||||
| 6 kg | 125 | 1 1/8 | 160 | 1 1/2 | ||||||
| 8 kg | 155 | 1 3/8 | 200 | 1 7/8 | ||||||
| 10 kg | 185 | 1 3/4 | 235 | 2 1/8 | ||||||
| 15 kg | 250 | 2 3/8 | 315 | 2 7/8 | ||||||
| 20 kg | 305 | 2 7/8 | 390 | 3 5/8 | ||||||
| 25 kg | 360 | 3 3/8 | 455 | 4 1/4 |
SKŁAD: ryż, suszone mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, suszone białko wieprzowe, gluten pszenny*, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, proszek jajeczny, olej sojowy, olej rybny, drożdże, łupiny i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11400 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 43 mg, E2 (Jod): 3,3 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Cynk): 183 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 29% - Oleje i tłuszcze surowe: 22% - Popiół surowy: 8,2% - Włókno surowe: 1,2% - Na 1 kg karmy: Sód: 4 g - Potas: 8 g - Kwasy tłuszczowe omega 3: 7,4 g - Kwasy tłuszczowe omega 6: 42,1 g - Energia metaboliczna: 4230 kcal. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
| Sole mineralne (%) | 8,2 |
| Włókno surowe (%) | 1,2 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,1 |
| EPA+DHA (%) | 0,31 |
| Tłuszcze (%) | 22,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,99 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3991,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4230,0 |
| Wilgotność (%) | 8,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 31,6 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,74 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,21 |
| Białka (%) | 29,0 |
| Skrobia (%) | 26,7 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 1,09 |
| Cholina (mg/kg) | 1600,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,9 |
| Witamina A (UI/kg) | 19000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,2 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,8 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15,1 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25,5 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,2 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,2 |
| Chlor (%) | 0,56 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,3 |
| Żelazo (mg/kg) | 247,0 |
| Magnez (%) | 0,08 |
| Mangan (mg/kg) | 70,0 |
| Fosfor (%) | 1,0 |
| Potas (%) | 0,9 |
| Selen (mg/kg) | 0,32 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Cynk (mg/kg) | 223,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,8 |
| DL-metionina (%) | 0,84 |
| L-lizyna (%) | 1,32 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,22 |
| Tauryna (mg/kg) | 2100,0 |


