|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin URINARY S/O small dog
Royal Canin URINARY small dog Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów ras małych o masie ciała od 1 do 10 kg Wskazania:
Przeciwwskazania:
Rozpuszcza wszystkie rodzaje kamieni struwitowych.
Obniżenie stężenia jonów w moczu, uczestniczących w procesie powstawania kamieni struwitowych i oksalatowych.
Rozcieńczenie moczu chroni przed powstawaniem kamieni struwitowych i oksalatowych.
Składniki wiążące wapń zawarty w ślinie, ograniczające powstawanie kamienia nazębnego. Karma suchaOpakowania: 1,5 kg, 4 kg, 8 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| Waga psa | niedowaga | niedowaga | waga prawidlowa | waga prawidlowa | nadwaga | nadwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | (g) | miarki | (g) | miarki | (g) | miarki |
| 2 | 70 | 3/4 | 55 | 5/8 | 40 | 3/8 |
| 3 | 95 | 1 | 75 | 3/4 | 55 | 5/8 |
| 4 | 115 | 1 1/4 | 90 | 1 | 70 | 3/4 |
| 5 | 135 | 1 3/8 | 110 | 1 1/8 | 80 | 7/8 |
| 6 | 155 | 1 5/8 | 125 | 1 1/4 | 95 | 1 |
| 7 | 175 | 1 7/8 | 140 | 1 1/2 | 105 | 1 1/8 |
| 8 | 190 | 2 | 155 | 1 5/8 | 115 | 1 1/4 |
| 9 | 210 | 2 1/4 | 165 | 1 3/4 | 125 | 1 1/4 |
| 10 | 225 | 2 3/8 | 180 | 1 7/8 | 135 | 1 3/8 |
| 11 | 240 | 2 1/2 | 195 | 2 | 145 | 1 1/2 |
| 12 | 260 | 2 3/4 | 205 | 2 1/8 | 155 | 1 5/8 |
| 13 | 275 | 2 7/8 | 220 | 2 1/4 | 165 | 1 3/4 |
| 14 | 290 | 3 | 230 | 2 3/8 | 175 | 1 7/8 |
| 15 | 305 | 3 1/8 | 245 | 2 1/2 | 180 | 1 7/8 |
| 16 | 320 | 3 3/8 | 255 | 2 5/8 | 190 | 2 |
| 17 | 330 | 3 1/2 | 265 | 2 3/4 | 200 | 2 1/8 |
| 18 | 345 | 3 5/8 | 275 | 2 7/8 | 210 | 2 1/4 |
| 19 | 360 | 3 3/4 | 290 | 3 | 215 | 2 1/4 |
| 20 | 375 | 3 7/8 | 300 | 3 1/8 | 225 | 2 3/8 |
| 21 | 390 | 4 1/8 | 310 | 3 1/4 | 235 | 2 1/2 |
| 22 | 400 | 4 1/8 | 320 | 3 3/8 | 240 | 2 1/2 |
| 23 | 415 | 4 3/8 | 330 | 3 1/2 | 250 | 2 5/8 |
| 24 | 425 | 4 3/8 | 340 | 3 1/2 | 255 | 2 5/8 |
| 25 | 440 | 4 5/8 | 350 | 3 5/8 | 265 | 2 3/4 |
SKŁAD: ryż, mąka kukurydziana, suszone mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, włókno roślinne, gluten pszenny*, proszek jajeczny, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11500 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 46 mg, E2 (Jod): 3,5 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Cynk): 195 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 20% - Oleje i tłuszcze surowe: 17% - Popiół surowy: 7,2% - Włókno surowe: 2,2% - Siarka: 0,23% - Wapń: 0,7% - Fosfor: 0,7% - Sód: 1,2% - Potas: 0,8% - Magnez: 0,05% - Chlorki: 1,91% - Substancje zakwaszające mocz: siarczan wapnia (0,7%), DL-metionina.*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
| Sole mineralne (%) | 7,2 |
| Włókno surowe (%) | 2,2 |
| Włókno pokarmowe (%) | 5,7 |
| EPA+DHA (%) | 0,21 |
| Tłuszcze (%) | 17,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,3 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3688,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3930,0 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 44,1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,54 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,47 |
| Białka (%) | 20,0 |
| Skrobia (%) | 40,6 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (UI/kg) | 1,1 |
| Cholina (mg/kg) | 1600,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,9 |
| Witamina A (UI/kg) | 21000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,2 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,9 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15,2 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25,7 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8,3 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 100,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,7 |
| Chlor (%) | 1,91 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Żelazo (mg/kg) | 139,0 |
| Magnez (%) | 0,05 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Potas (%) | 0,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Sód (%) | 1,2 |
| Cynk (mg/kg) | 223,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,15 |
| DL-metionina (%) | 0,93 |
| L-lizyna (%) | 0,93 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,25 |
| Tauryna (mg/kg) | 2100,0 |


