|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin URINARY S/O moderate calorie
Royal Canin URINARY MODERATE CALORIE pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów Wskazania:
Przeciwwskazania:
Rozpuszcza wszystkie rodzaje kamieni struwitowych.
Obniżony poziom energii pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
Rozcieńczenie moczu chroni przed powstawaniem kamieni struwitowych i oksalatowych.
Obniżenie stężenia jonów w moczu, uczestniczących w procesie powstawania kamieni struwitowych i oksalatowych. Karma mokraOpakowania: saszetka 100 g
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| Waga kota | waga prawidlowa | waga prawidlowa | nadwaga | nadwaga |
|---|---|---|---|---|
| kg | (g / dzien) | saszetki / dzien | (g / dzien) | saszetki / dzien |
| 2 | 145 | 1,5 | ||
| 3 | 235 | 2,5 | 205 | 2 |
| 4 | 290 | 3 | 240 | 2,5 |
| 5 | 385 | 4 | 300 | 3 |
| 6 | 435 | 4,25 | 360 | 3,5 |
| 7 | 530 | 5,5 | 435 | 4,5 |
| 8 | 585 | 5,75 | 475 | 4,75 |
| 9 | 655 | 6,5 | 535 | 5,25 |
| 10 | 730 | 7,25 | 595 | 6 |
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i produkty pochodne z ryb, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, sole mineralne, mięczaki i skorupiaki, cukry.DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 230 UI, E1 (Żelazo): 10 mg, E5 (Mangan): 3,5 mg, E6 (Cynk): 30 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 1 g.SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 8% - Oleje i tłuszcze surowe: 3% - Popiół surowy: 1,2% - Włókno surowe: 0,8% - Wilgotność: 82% - Energia metaboliczna: 755 kcal/kg - Wapń: 0,19% - Fosfor: 0,18% - Sód: 0,08% - Magnez: 0,016% - Potas: 0,17% - Chlorki: 0,15% - Siarka: 0,13% - Tauryna ogółem: 0,12% - Substancje zakwaszające mocz: siarczan wapnia, metionina.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,05 |
| Sole mineralne (%) | 1,2 |
| Włókno surowe (%) | 0,8 |
| Włókno pokarmowe (%) | 1,4 |
| EPA+DHA (%) | 0,12 |
| Tłuszcze (%) | 3,0 |
| Kwas linolowy (%) | 0,5 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 710,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 755,0 |
| Wilgotność (%) | 82,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 5,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,2 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,6 |
| Białka (%) | 8,0 |
| Skrobia (%) | 4,4 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (UI/kg) | 0,05 |
| Cholina (mg/kg) | 500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,4 |
| Witamina A (UI/kg) | 20000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 30,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,01 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 2,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 20,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 3,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 1,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 380,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 95,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,19 |
| Chlor (%) | 0,15 |
| Miedź (mg/kg) | 6,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,6 |
| Żelazo (mg/kg) | 30,0 |
| Magnez (%) | 0,016 |
| Mangan (mg/kg) | 4,5 |
| Fosfor (%) | 0,18 |
| Potas (%) | 0,17 |
| Selen (mg/kg) | 0,05 |
| Sód (%) | 0,08 |
| Cynk (mg/kg) | 40,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 0,45 |
| DL-metionina (%) | 0,1 |
| L-karnityna (mg/kg) | 40,0 |
| L-lizyna (%) | 0,27 |
| Luteina (mg/kg) | 3,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,11 |
| Tauryna (mg/kg) | 1200,0 |


