|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin URINARY S/O moderate calorie
Royal Canin URINARY S/O MODERATE CALORIE Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów. Wskazania: Psy z nadwagą lub sterylizowane oraz psy narażone na rozwój nadwagi z powodu niskiej aktywności lub predyspozycji rasowych:
Przeciwwskazania:
Rozpuszcza wszystkie rodzaje kamieni struwitowych.
Obniżony poziom energii pomaga utrzymać optymalną masę ciała.
Rozcieńczenie moczu chroni przed powstawaniem kamieni struwitowych i oksalatowych.
Obniżenie stężenia jonów w moczu, uczestniczących w procesie powstawania kamieni struwitowych i oksalatowych. Karma suchaOpakowania: 1,5 kg, 6,5 kg, 12 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| Waga psa | nadwaga | nadwaga | waga prawidlowa | waga prawidlowa |
|---|---|---|---|---|
| (kg) | (g) | miarki | (g) | miarki |
| 2 | 45 | 5/8 | 50 | 5/8 |
| 3 | 60 | 3/4 | 65 | 7/8 |
| 4 | 75 | 1 | 85 | 1 1/8 |
| 5 | 85 | 1 1/8 | 100 | 1 1/4 |
| 6 | 100 | 1 1/4 | 110 | 1 3/8 |
| 7 | 110 | 1 3/8 | 125 | 1 5/8 |
| 8 | 120 | 1 5/8 | 140 | 1 7/8 |
| 9 | 130 | 1 3/4 | 150 | 2 |
| 10 | 140 | 1 7/8 | 160 | 2 1/8 |
| 11 | 150 | 2 | 175 | 2 1/4 |
| 12 | 160 | 2 1/8 | 185 | 2 3/8 |
| 13 | 170 | 2 1/4 | 195 | 2 1/2 |
| 14 | 180 | 2 3/8 | 205 | 2 5/8 |
| 15 | 190 | 2 1/2 | 220 | 2 7/8 |
| 16 | 200 | 2 5/8 | 230 | 3 |
| 17 | 210 | 2 3/4 | 240 | 3 1/8 |
| 18 | 220 | 2 7/8 | 250 | 3 1/4 |
| 19 | 225 | 2 7/8 | 260 | 3 3/8 |
| 20 | 235 | 3 | 270 | 3 1/2 |
| 21 | 245 | 3 1/4 | 280 | 3 5/8 |
| 22 | 250 | 3 1/4 | 290 | 3 3/4 |
| 23 | 260 | 3 3/8 | 300 | 3 7/8 |
| 24 | 270 | 3 1/2 | 305 | 4 |
| 25 | 275 | 3 5/8 | 315 | 4 1/8 |
| 26 | 285 | 3 3/4 | 325 | 4 1/4 |
| 27 | 295 | 3 7/8 | 335 | 4 3/8 |
| 28 | 300 | 3 7/8 | 345 | 4 1/2 |
| 29 | 310 | 4 | 350 | 4 1/2 |
| 30 | 315 | 4 1/8 | 360 | 4 3/4 |
| 31 | 325 | 4 1/4 | 370 | 4 7/8 |
| 32 | 330 | 4 1/4 | 380 | 5 |
| 33 | 340 | 4 3/8 | 385 | 5 |
| 34 | 345 | 4 1/2 | 395 | 5 1/8 |
| 35 | 355 | 4 5/8 | 405 | 5 1/4 |
| 36 | 360 | 4 3/4 | 415 | 5 3/8 |
| 37 | 370 | 4 7/8 | 420 | 5 1/2 |
| 38 | 375 | 4 7/8 | 430 | 5 5/8 |
| 39 | 385 | 5 | 440 | 5 3/4 |
| 40 | 390 | 5 1/8 | 445 | 5 3/4 |
| 41 | 395 | 5 1/8 | 455 | 5 7/8 |
| 42 | 405 | 5 1/4 | 460 | 6 |
| 43 | 410 | 5 3/8 | 470 | 6 1/8 |
| 44 | 420 | 5 1/2 | 480 | 6 1/4 |
| 45 | 425 | 5 1/2 | 485 | 6 3/8 |
| 46 | 430 | 5 5/8 | 495 | 6 1/2 |
| 47 | 440 | 5 3/4 | 500 | 6 1/2 |
| 48 | 445 | 5 3/4 | 510 | 6 5/8 |
| 49 | 450 | 5 7/8 | 515 | 6 3/4 |
| 50 | 460 | 6 | 525 | 6 7/8 |
| 55 | 490 | 6 3/8 | 560 | 7 1/4 |
| 60 | 525 | 6 7/8 | 600 | 7 7/8 |
| 65 | 555 | 7 1/4 | 635 | 8 1/4 |
| 70 | 585 | 7 5/8 | 670 | 8 3/4 |
| 75 | 615 | 8 | 705 | 9 1/8 |
| 80 | 645 | 8 3/8 | 740 | 9 5/8 |
SKŁAD: ryż, mąka kukurydziana, suszone mięso drobiowe, włókno roślinne, gluten kukurydziany, sole mineralne, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa z cykorii, gluten pszenny*, proszek jajeczny, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 15400 UI, Witamina D3: 1400 UI, E1 (Żelazo): 46 mg, E2 (Jod): 3,5 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Cynk): 194 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 20% - Oleje i tłuszcze surowe: 11% - Popiół surowy: 7,2% - Włókno surowe: 6,1% - Siarka: 0,21% - Wapń: 0,57% - Fosfor: 0,57% - Sód: 1,2% - Potas: 0,8% - Magnez: 0,05% - Chlorki: 2,15% - Substancje zakwaszające mocz: siarczan wapnia (0,7%), DL-metionina.*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
| Sole mineralne (%) | 7,2 |
| Włókno surowe (%) | 6,1 |
| Włókno pokarmowe (%) | 12,2 |
| EPA+DHA (%) | 0,21 |
| Tłuszcze (%) | 11,0 |
| Kwas linolowy (%) | 2,24 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3252,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3500,0 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 46,2 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,45 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,36 |
| Białka (%) | 20,0 |
| Skrobia (%) | 40,1 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (UI/kg) | 1,47 |
| Cholina (mg/kg) | 1500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 1,2 |
| Witamina A (UI/kg) | 23000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 5,7 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,09 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 5,2 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 20,4 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 34,4 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 11,1 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1400,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 200,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,57 |
| Chlor (%) | 2,15 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,5 |
| Żelazo (mg/kg) | 133,0 |
| Magnez (%) | 0,05 |
| Mangan (mg/kg) | 68,0 |
| Fosfor (%) | 0,57 |
| Potas (%) | 0,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Sód (%) | 1,2 |
| Cynk (mg/kg) | 219,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,06 |
| DL-metionina (%) | 0,92 |
| L-karnityna (mg/kg) | 210,0 |
| L-lizyna (%) | 0,93 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,25 |
| Tauryna (mg/kg) | 2100,0 |


