|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin SKIN CARE JUNIOR small dog
Royal Canin SKIN CARE JUNIOR small dog Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla szczeniąt ras małych. Wskazania:
Przeciwwskazania:
Składniki wpływające korzystnie na skórę u psów z problemami dermatologicznymi.
Opatentowany kompleks składników wzmacniających barierę skórną.
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Kompleks współdziałających przeciwutleniaczy wzmacnia naturalną odporność. Karma suchaOpakowania: 2 kg, 4 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| Waga psa | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 miesi¹ce | 49 g | 3/8 miarki | 64 g | 4/8 miarki | 78 g | 5/8 miarki | 93 g | 6/8 miarki | 103 g | 7/8 miarki | 113 g | 1 miarka | 124 g | 1 miarka | 146 g | 1+2/8 miarki |
| 3 miesi¹ce | 54 g | 4/8 miarki | 72 g | 5/8 miarki | 88 g | 6/8 miarki | 105 g | 7/8 miarki | 119 g | 1 miarki | 133 g | 1+1/8 miarki | 146 g | 1+2/8 miarki | 172 g | 1+3/8 miarki |
| 4 miesi¹ce | 56 g | 4/8 miarki | 75 g | 5/8 miarki | 92 g | 6/8 miarki | 110 g | 7/8 miarki | 125 g | 1 miarka | 140 g | 1+1/8 miarki | 154 g | 1+2/8 miarki | 183 g | 1+4/8 miarki |
| 5 miesiêcy | 55 g | 4/8 miarki | 75 g | 5/8 miarki | 93 g | 6/8 miarki | 110 g | 7/8 miarki | 126 g | 1 miarka | 142 g | 1+1/8 miarki | 157 g | 1+2/8 miarki | 186 g | 1+4/8 miarki |
| 6 miesiêcy | 48 g | 3/8 miarki | 68 g | 5/8 miarki | 84 g | 6/8 miarki | 100 g | 7/8 miarki | 125 g | 1 miarka | 141 g | 1+1/8 miarki | 156 g | 1+2/8 miarki | 185 g | 1+4/8 miarki |
| 7 miesiêcy | 40 g | 3/8 miarki | 61 g | 4/8 miarki | 76 g | 5/8 miarki | 90 g | 6/8 miarki | 113 g | 1 miarka | 127 g | 1 miarka | 141 g | 1+1/8 miarki | 167 g | 1+3/8 miarki |
| 8 miesiêcy | 40 g | 3/8 miarki | 54 g | 4/8 miarki | 67 g | 4/8 miarki | 79 g | 5/8 miarki | 101 g | 7/8 miarki | 114 g | 1 miarka | 126 g | 1 miarka | 150 g | 1+2/8 miarki |
| 9 miesiêcy | 39 g | 3/8 miarki | 54 g | 4/8 miarki | 66 g | 4/8 miarki | 79 g | 5/8 miarki | 90 g | 6/8 miarki | 101 g | 7/8 miarki | 112 g | 7/8 miarki | 134 g | 1+1/8 miarki |
SKŁAD: ryż, gluten pszenny*, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, gluten kukurydziany, sole mineralne, hydrolizat białka zwierzęcego, izolat białka sojowego*, pulpa buraczana, olej sojowy, włókno roślinne, olej rybny, ziarna lnu, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 24800 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 202 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 29% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% - Popiół surowy: 7,4% - Włókno surowe: 1,9% - Na 1 kg karmy: Mannooligosacharydy: 0,5 g - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 49,6 g. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Sole mineralne (%) | 7,4 |
| Włókno surowe (%) | 1,9 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,9 |
| Tłuszcze (%) | 20,0 |
| Kwas linolowy (%) | 4,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3842,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4075,0 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 32,2 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 1,08 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,21 |
| Białka (%) | 29,0 |
| Skrobia (%) | 27,2 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 3,09 |
| Cholina (mg/kg) | 1800,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 13,7 |
| Witamina A (UI/kg) | 33000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 27,2 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 49,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 490,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 146,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 76,2 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,2 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,8 |
| Żelazo (mg/kg) | 114,0 |
| Mangan (mg/kg) | 68,0 |
| Potas (%) | 1,0 |
| Cynk (mg/kg) | 226,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,21 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
| L-lizyna (%) | 1,09 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,11 |
| Tauryna (mg/kg) | 2100,0 |


