|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin FIBRE RESPONSE
Royal Canin FIBRE RESPONSE Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów. Wskazania:
Przeciwwskazania:
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Unikalna kombinacja włókna pokarmowego, usparwniająca pasaż jelitowy.
Kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA i DHA) Wpływają korzystnie na stan zdrowia przewodu pokarmowego.
Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy pomaga walczyć z wolnymi rodnikami. Karma suchaOpakowania: 0,4 kg, 2 kg, 4 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
|
Zaleca sie dzielenie dziennej dawki na dwa posilki. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | Niedowaga | Waga prawidlowa | Nadwaga | |||
| kota (kg) | gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki |
| 2 | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | ||
| 3 | 55 | 5/8 | 40 | 3/8 | ||
| 4 | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 | ||
| 5 | 90 | 1 | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 |
| 6 | 105 | 1 1/8 | 85 | 7/8 | 70 | 6/8 |
| 7 | 100 | 1 1/8 | 80 | 7/8 | ||
| 8 | 110 | 1 1/8 | 90 | 1 | ||
| 9 | 125 | 1 3/8 | 105 | 1 1/8 | ||
| 10 | 140 | 1 4/8 | 115 | 1 2/8 |
SKŁAD: suszone mięso drobiowe, ryż, kukurydza, gluten pszenny*, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, łupiny i nasiona psyllium, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa z cykorii, sole mineralne, proszek jajeczny, olej rybny, drożdże, olej sojowy, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 22000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 39 mg, E2 (Jod): 3 mg, E4 (Miedź): 7 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Cynk): 168 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 31% - Oleje i tłuszcze surowe: 15% - Popiół surowy: 7,9% - Włókno surowe: 2,9% - Kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 3,1 g/kg.*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Sole mineralne (%) | 7,8 |
| Włókno surowe (%) | 2,9 |
| Włókno pokarmowe (%) | 11,5 |
| EPA+DHA (%) | 0,31 |
| Tłuszcze (%) | 15,0 |
| Kwas linolowy (%) | 2,58 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3630,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3860,0 |
| Wilgotność (%) | 7,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,3 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,6 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,73 |
| Białka (%) | 31,0 |
| Skrobia (%) | 27,7 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 3,36 |
| Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 15,1 |
| Witamina A (UI/kg) | 24000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 28,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,18 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 56,1 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 177,6 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 62,5 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 46,5 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,04 |
| Chlor (%) | 0,95 |
| Miedź (mg/kg) | 21,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,0 |
| Żelazo (mg/kg) | 138,0 |
| Magnez (%) | 0,07 |
| Mangan (mg/kg) | 62,0 |
| Fosfor (%) | 0,99 |
| Potas (%) | 1,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,13 |
| Sód (%) | 0,5 |
| Cynk (mg/kg) | 204,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,56 |
| DL-metionina (%) | 0,94 |
| L-lizyna (%) | 1,35 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,46 |
| Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |


