|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin DIABETIC
Royal Canin DIABETIC Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów. Wskazania:
Przeciwwskazania:
Czas trwania terapii: Przed rozpoczęciem lub przedłużeniem stosowania należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Dietę DIABETIC początkowo należy stosować przez okres 6 miesięcy.
Odpowiednia receptura, zmniejszająca wahania poziomu cukru we krwi po posiłku.
Wysoki poziom białka zapobiega utracie masy mięśniowej oraz wpływa korzystnie na kontrolę poziomu cukru we krwi.
Receptura o obniżonej zawartości skrobi.
Obniżony poziom energii pomaga utrzymać optymalną masę ciała. Karma suchaOpakowania: 0,4 kg, 1,5 kg, 3,5 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| Waga kota (kg) | Nadwaga | Prawidlowa | Niedowaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | miarki* | (g) | miarki* | (g) | miarki* | |
| 2 | 33 | 3/8 | 39 | 3/8 | ||
| 3 | 44 | 1/2 | 53 | 5/8 | ||
| 4 | 54 | 5/8 | 65 | 3/4 | ||
| 5 | 50 | 1/2 | 63 | 3/4 | 76 | 7/8 |
| 6 | 57 | 5/8 | 72 | 3/4 | 86 | 1 |
| 7 | 64 | 3/4 | 80 | 7/8 | ||
| 8 | 70 | 3/4 | 88 | 1 | ||
| 9 | 77 | 7/8 | 96 | 1 | ||
| 10 | 83 | 7/8 | 103 | 1 1/8 |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, jęczmień, gluten pszenny*, gluten kukurydziany, tapioka, izolat białka sojowego*, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, pulpa z cykorii, olej rybny, łupiny i nasiona psyllium, sole mineralne, fruktooligosacharydy, olej sojowy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 6300 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 23 mg, E2 (Jod): 2,3 mg, E4 (Miedź): 3 mg, E5 (Mangan): 29 mg, E6 (Cynk): 88 mg, E8 (Selen): 0,02 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 46% - Oleje i tłuszcze surowe: 12% - Popiół surowy: 6,2% - Włókno surowe: 3,6% - Skrobia: 18,8% - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 3,18% - Cukry łącznie: 1,8%.*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Sole mineralne (%) | 6,2 |
| Włókno surowe (%) | 3,6 |
| Włókno pokarmowe (%) | 11,5 |
| Tłuszcze (%) | 12,0 |
| Kwas linolowy (%) | 2,64 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3564,5 |
| Wilgotność (%) | 5,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 26,7 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,69 |
| Białka (%) | 46,0 |
| Skrobia (%) | 18,8 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 3,51 |
| Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 12,9 |
| Witamina A (UI/kg) | 27000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 16,9 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 61,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 188,8 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 66,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 46,8 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,0 |
| Żelazo (mg/kg) | 184,0 |
| Mangan (mg/kg) | 45,0 |
| Cynk (mg/kg) | 139,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 2,62 |
| L-karnityna (mg/kg) | 200,0 |
| L-lizyna (%) | 1,64 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,52 |
| Tauryna (mg/kg) | 2100,0 |


