|
POGOTOWIE dla ZWIERZĄT 24 h - zadzwoń 604 250 963 Royal Canin DENTAL
Royal Canin DENTAL Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów narażonych na schorzenia jamy ustnej. Wskazania:
Przeciwwskazania:
Składniki wiążące wapń obecny w ślinie pomagają ograniczyć powstawanie kamienia nazębnego.
Rozcieńczenie moczu pomaga zapobiegać powstawaniu kamieni struwitowych i oksalatowych.
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Różne rodzaje włókna usprawniają pasaż jelitowy i ułatwiają usuwanie kul włosowych wraz z kałem. Karma suchaOpakowania: 1,5 kg, 3 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
|
| Waga kota | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedowaga | 35 g | 4/8 miarki | 55 g | 6/8 miarki | 70 g | 7/8 miarki | 90 g | 1+1/8 miarki | 110 g | 1+3/8 miarki | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prawidlowa | 30 g | 3/8 miarki | 45 g | 5/8 miarki | 55 g | 6/8 miarki | 70 g | 7/8 miarki | 85 g | 1+1/8 miarki | 100 g | 1+2/8 miarki | 115 g | 1+4/8 miarki | 130 g | 1+6/8 miarki | 140 g | 1+7/8 miarki |
| Nadwaga | - | - | - | - | - | - | 60 g | 6/8 miarki | 70 g | 7/8 miarki | 80 g | 1 miarki | 95 g | 1+2/8 miarki | 105 g | 1+3/8 miarki | 115 g | 1+4/8 miarki |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, gluten pszenny*, ryż, kukurydza, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce, włókno roślinne, sole mineralne, pulpa buraczana, hydrolizat białka zwierzęcego, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25100 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 43 mg, E2 (Jod): 3,4 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 57 mg, E6 (Cynk): 186 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 29% - Oleje i tłuszcze surowe: 15% - Popiół surowy: 6,4% - Włókno surowe: 5,5%.*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
| Sole mineralne (%) | 6,4 |
| Włókno surowe (%) | 5,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 12,4 |
| EPA+DHA (%) | 0,21 |
| Tłuszcze (%) | 15,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,08 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3641,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3872,0 |
| Wilgotność (%) | 5,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 38,6 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,51 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,24 |
| Białka (%) | 29,0 |
| Skrobia (%) | 31,7 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 4,07 |
| Cholina (mg/kg) | 2200,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 16,3 |
| Witamina A (UI/kg) | 25000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 14,4 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,15 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 51,7 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 163,6 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 61,9 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 51,6 |
| Witamina C (mg/kg) | 400,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,84 |
| Chlor (%) | 1,09 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,4 |
| Żelazo (mg/kg) | 157,0 |
| Magnez (%) | 0,06 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Fosfor (%) | 0,65 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,23 |
| Sód (%) | 0,7 |
| Cynk (mg/kg) | 220,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,41 |
| DL-metionina (%) | 1,05 |
| L-lizyna (%) | 1,4 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,55 |
| Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |


